📊 Zusammenfassung: Minuten pro Tag

Datum Gesamt (Minuten)
09.12.2025 53 Min
08.12.2025 30 Min
07.12.2025 26 Min
06.12.2025 55 Min
05.12.2025 48 Min
04.12.2025 25 Min
03.12.2025 82 Min
02.12.2025 35 Min
01.12.2025 37 Min
29.11.2025 30 Min
28.11.2025 20 Min
27.11.2025 6 Min
26.11.2025 25 Min
25.11.2025 27 Min
24.11.2025 55 Min
23.11.2025 33 Min
22.11.2025 34 Min
21.11.2025 37 Min
20.11.2025 40 Min
19.11.2025 28 Min
18.11.2025 32 Min
17.11.2025 38 Min
16.11.2025 54 Min
15.11.2025 32 Min
14.11.2025 45 Min
13.11.2025 23 Min
12.11.2025 24 Min
07.11.2025 28 Min
06.11.2025 24 Min
05.11.2025 19 Min
04.11.2025 43 Min

📅 Letzte Übungseinträge

Datum & Uhrzeit Übung Kurs Lektion Tempo (BPM) Dauer (Min) Notizen
09.12.2025 20:39 Wanna be bad Grundkurs E-Gitarre 13 110 BPM 5 Min
09.12.2025 20:38 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 110 BPM 10 Min
09.12.2025 20:37 Galopp Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
09.12.2025 20:37 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
09.12.2025 20:37 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 80 BPM 5 Min
09.12.2025 20:37 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 30 BPM 15 Min
09.12.2025 20:37 Wanna be bad Grundkurs E-Gitarre 13 110 BPM 8 Min
08.12.2025 22:08 Wanna be bad Grundkurs E-Gitarre 13 90 BPM 2 Min
08.12.2025 22:08 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 30 BPM 6 Min Cadd9 Ghostnote
08.12.2025 22:07 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 80 BPM 5 Min G5 Ghostnote
08.12.2025 22:07 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 70 BPM 3 Min
08.12.2025 22:07 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 100 BPM 6 Min
08.12.2025 22:07 Galopp Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 4 Min
08.12.2025 22:06 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 4 Min
07.12.2025 12:08 Wanna be bad Grundkurs E-Gitarre 13 120 BPM 5 Min
07.12.2025 12:08 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 110 BPM 10 Min
07.12.2025 12:08 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 70 BPM 3 Min
07.12.2025 12:07 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 30 BPM 5 Min
07.12.2025 12:07 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 0 BPM 3 Min
06.12.2025 22:06 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 120 BPM 10 Min
06.12.2025 22:06 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 2 Min
06.12.2025 22:06 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 75 BPM 5 Min G5 Ghostnote Tempo weiter erhöht
06.12.2025 22:05 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 35 BPM 5 Min
06.12.2025 22:05 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 0 BPM 5 Min
06.12.2025 17:32 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 110 BPM 5 Min
06.12.2025 17:31 Galopp Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
06.12.2025 17:31 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
06.12.2025 17:31 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 60 BPM 3 Min
06.12.2025 17:31 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 35 BPM 5 Min
06.12.2025 17:31 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 40 BPM 5 Min
05.12.2025 22:57 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 0 BPM 5 Min
05.12.2025 22:57 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 0 BPM 10 Min
05.12.2025 21:45 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 90 BPM 5 Min
05.12.2025 21:45 Galopp Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
05.12.2025 21:45 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
05.12.2025 21:45 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 50 BPM 3 Min
05.12.2025 21:45 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 30 BPM 10 Min
05.12.2025 21:45 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 70 BPM 5 Min
04.12.2025 22:24 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 70 BPM 5 Min Wechsel G5 Ghostnote
04.12.2025 22:23 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 35 BPM 15 Min
04.12.2025 22:23 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 25 BPM 5 Min
03.12.2025 21:56 Wanna be bad Grundkurs E-Gitarre 13 100 BPM 2 Min Wie so oft zum Ende einmal durchgespielt. Irgendwo hakt es dann doch immer noch, aber es macht Spaß.
03.12.2025 21:55 Riff 1 Grundkurs E-Gitarre 19 100 BPM 10 Min Herausforderung ist immer noch das Abdämpfen der b-Saite, wenn ich den Zeigefinger nicht schräg genug eindrehe, so dass er flach liegt. Gleichzeitig fühlt es sich selbst bei 100bpm schon ganz gut an. Zum Ende einmal auf 110 probiert, aber das hakt dann doch noch etwas.
03.12.2025 21:53 Galopp Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
03.12.2025 21:53 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 5 Min
03.12.2025 21:53 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 30 BPM 15 Min Langsam das Tempo gesteigert. Am Ende kurz bis auf 35bpm
03.12.2025 19:21 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 25 BPM 10 Min Cadd9 / Ghostnotes im Wechsel
03.12.2025 13:04 Ta-ke-di Grundkurs E-Gitarre 18 90 BPM 2 Min
03.12.2025 13:04 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 25 BPM 5 Min Ghostnote Cadd9
03.12.2025 08:04 Wechselstrom Grundkurs E-Gitarre 17 50 BPM 3 Min